RS
ETF Poskytovatel
Return Stacked
ETF celkem
10
Všechny produkty
10 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 575,9 Mil. | 127 351 | RS Return Stacked | 0,99 | Globální makro | 5. 9. 2023 | 34,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Asset allocation | 499,89 Mil. | 68 145 | RS Return Stacked | 0,39 | Cílový výsledek | 4. 12. 2023 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 161,48 Mil. | 49 837 | RS Return Stacked | 1,01 | Globální makro | 7. 2. 2023 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 104,47 Mil. | 26 810 | RS Return Stacked | 0,99 | Cílový výsledek | 28. 5. 2024 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 103,13 Mil. | 30 866 | RS Return Stacked | 0,67 | Cílový výsledek | 29. 5. 2025 | 26,11 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 78,37 Mil. | 38 002 | RS Return Stacked | 0,98 | — | 6. 5. 2026 | 20,49 | - | - | ||
| Akcie | 53,04 Mil. | 13 592 | RS Return Stacked | 1,01 | Long/Short | 17. 12. 2024 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Asset allocation | 48,62 Mil. | 16 970 | RS Return Stacked | 1,01 | Cílový výsledek | 20. 8. 2024 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternativy | 29,87 Mil. | — | RS Return Stacked | 1,93 | Globální makro | 3. 2. 2025 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternativy | 3,3 Mil. | — | RS Return Stacked | 1,93 | Globální makro | 30. 4. 2025 | 23,82 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další